Athletics New Brunswick is EXTREMLY proud to publish its provincial Masters records (both indoors and outdoors). While we spent many hours compiling these lists we know that it’s FAR from being complete. If you find any errors or omissions please send them to Rob Jackson rjactm@nb.aibn.com . We believe that by keeping track of our great master athletes that this will encourage them to reach for higher performances while also help grow this division in New Brunswick .
Athlétisme Nouveau-Brunswick est très heureux de publier ses records provinciaux des maîtres (intérieur et extérieur). Alors que nous avons passé de nombreuses heures àcompiler ces listes, nous savons qu’ils ne sont pas complets. Si vous trouvez des erreurs ou omissions s'il vous plaît contacter Rob Jackson rjactm@nb.aibn.com Nous croyons que en publiant les records des maîtres cela va encourager nos athlèetes 35+ de se donner des nouvelles objectifs et surtout aider au développement de cette division au Nouveau-Brunswick.
New Brunswick Master Outdoor Records
Canadian Master records - Records Maîtres Canadien
World Masters Record - Record Mondial Maîtres
Indoor records - Records en salle (updated to March 7, 2024 - mis à jour au 7 mars 2024)
MEN/HOMMES | WOMEN/FEMMES | ||||||
Année | Nom | Performance | Age | Performance | Nom | Année | |
Event: 50m | |||||||
19/03/2016 - Toronto | Erik Klein | 6.96 |
35-39 |
7.91 | Desirée Beaulieu | 10/03/2018 - Moncton | |
10/03/2018 - Moncton | John Allanach | 7.48 | 40-44 | ||||
18/02/2024 - Montreal | James Blanchard | 7.05 | 45-49 | ||||
10/03/2018 - Moncton | Bruce Rosvall | 7.07 | 50-54 | ||||
11/03/2017 - Toronto | Ross Belyea | 7.89 | 70-74 | ||||
Event: 60m | |||||||
12/03/2017 - Minneapolis, MN | Carry McNeil | 7.41 | 35-39 | 8.66 | Colleen McQuaid | 01/02/2020 - Saint John | |
16/03/2012 - Moncton | Andrew Justason | 8.02 | 40-44 | 9.87 | Lucie Pinet | 29/11/2014 - Oromocto | |
22/12/2018 - Moncton | Andrew Justason | 8.11 | 45-49 | 12.24 | Tracy Dunn | 26/03/2016 - Moncton | |
21/12/2019 - Moncton | Robert Brockbank | 8.10 | 50-54 |
11.74 |
Tracy Dunn | 12/03/2022 - Saint John | |
18/01/2020 - Saint John | Robert Brockbank | 8.17 | 55-59 | 9.68 | Kim Roberts | 25/02/2024 - Moncton | |
12/12/2014 - Moncton |
Yvan Pelletier | 8.69 | 60-64 | 11.69 | Sharon Peabody | 26/03/2022 - Saint John | |
08/02/2014 - Oromocto | Ross Belyea | 9.32 | 65-69 | 13.78 | Adrienne Cameron | 29/11/2014 | |
26/11/2016 - Oromocto | Ross Belyea | 9.42 | 70-74 | ||||
27/03/2022 Saint John |
Ross Belyea | 10.15 | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | 22.74 | Edna Thibodeau | 18/12/2010 - Moncton | ||||
90-94 | 35.14 | Edna Thibodeau | 26/03/2016 - Moncton | ||||
Event: 200m | |||||||
01/02/2020 - SaintJohn | Jason McQuaid | 25.98 | 35-39 | 29.72 | Colleen McQuaid | 01/02/2020 - Saint John | |
20/11/2021 - Saint John | James Blanchard | 25.56 | 40-44 | 37.61 | Carol Lynn Landry | 11/03/2017 - Moncton | |
18/11/2023 - Saint John | James Blanchard | 26.30 | 45-49 | ||||
03/02/2018 - Oromocto | Bruce Rosvall | 26.86 | 50-54 | 36.13 | Kim Roberts | 21/12/2019 - Moncton | |
02/02/2020 - Halifax, NS | Bruce Rosvall | 26.92 | 55-59 | 34.10 | Kim Roberts | 02/03/2024 - Halifax, NS | |
14/01/2017 - Moncton | Yvan Pelletier | 29.82 | 60-64 | ||||
28/11/2015 - Oromocto | Ross Belyea | 33.30 | 65-69 | ||||
26/11/2016 - Oromocto | Ross Belyea | 32.81 | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 300m | |||||||
04/02/2017 - Oromocto | Jason McQuaid | 42.03 | 35-39 | 50.92 | Desirée Beaulieu | 17/12/2017 - Moncton | |
04/12/2021 - Saint John | James Blanchard | 39.49 | 40-44 | ||||
18/11/2023 - Saint John | James Blanchard | 40.02 | 45-49 | ||||
28/11/2015 - Oromocto | Bruce Rosvall | 41.71 | 50-54 | ||||
02/02/2020 - Halifax, NS | Bruce Rosvall | 42.33 | 55-59 | ||||
28/02/2015 | David Tree | 48.75 | 60-64 | 1:32.81 | Brenda Tree | 28/02/2015 | |
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 400m | |||||||
01/02/2020 - Saint John | Nicholas Larade | 1:00.32 | 35-39 | 1:07.77 | Colleen McQuaid | 01/02/2020 - Saint John | |
20/02/2022 - Saint John | James Blanchard | 54.76 | 40-44 | 1:12.48 | Courtney Cameron | 12/16/2023 - Moncton | |
03/02/2024 - Saint John | James Blanchard | 55.11 | 45-49 | ||||
03/02/2018 - Oromocto | Bruce Rosvall | 58.95 | 50-54 | ||||
02/02/2019 - Oromocto | Bruce Rosvall | 59.31 | 55-59 | 1:25.49 | Kim Roberts | 01/27/2023 - Saint John | |
07/02/2015 - Oromocto | David Tree | 1:07.73 | 60-64 | 2:19.69 | Brenda Tree | 07/02/2015 - Oromocto | |
65-69 | |||||||
06/02/2016 - Oromocto | Dennis Furlong | 1:27.08 | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 800m | |||||||
01/02/2020 - Saint John | Nicholas Larade | 2:14.92 | 35-39 | 2:51.77 | Desirée Beaulieu | 14/01/2018-Moncton | |
12/03/2022 - Saint John | James Blanchard | 2:04.27 | 40-44 | 2:16.00 | Patty Blanchard | 28/03/1999 - Boston | |
18/02/2024 - Montreal | James Blanchard | 2:06.21 | 45-59 | ||||
17/02/2002 - Waltham | Roly McSorley | 2:10.99 | 50-54 | 2:25.02 | Patty Blanchard | 22/12/2007 - Moncton | |
02/02/2019 - Oromocto | Bruce Rosvall | 2:16.18 | 55-59 | 2:40.71 | Patty Blanchard | 26/03/2016 - Moncton | |
26/03/2016 - Moncton | Robert Jackson | 2:28.02 | 60-64 | 2:51.20 | Patty Blanchard |
21/12/2019 - Moncton |
|
26/03/2022 Saint John | Robert Jackson | 2:38.34 | 65-69 | ||||
70-74 | 5:14.36 | Gail Teed | 03/03/2012 - Moncton | ||||
75-79 | |||||||
01/02/2020 - Saint John | Frank Kelly | 4:03.25 | 80-84 | ||||
85-89 | |||||||
Event: 1000m | |||||||
12/02/2020 - Saint John | Nicholas Larade | 2:50.25 | 35-39 | 3:58.39 | Desiree Beaulieu | 17/12/2017 - Moncton | |
12/02/2020 - Saint John | James Blanchard | 2:42.00 | 40-44 | 3:30.92 | Courtney Cameron | 07/12/2023 - Saint John | |
07/12/2023 - Saint John | James Blanchard | 2:47.82 | 45-49 | 4:35.63 | Shelly Albert | 12/02/2020 - Saint John | |
28/02/2015 - Moncton | Bruce Rosvall | 2:59.34 | 50-54 | 4:24.00 | Kim Roberts | 21/12/2019 - Moncton | |
22/02/2014 - Moncton | Robert Jackson | 3:00.40 | 55-59 | ||||
28/11/2015 - Oromocto | Robert Jackson | 3:03.78 | 60-64 | ||||
65-69 | |||||||
22/12/2018- Moncton | Raymond Caissie | 3:40.46 | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 1500m | |||||||
04/03/1989 - Moncton | Roly McSorley | 3:58.59 | 35-39 | 4:25.96 | Patty Blanchard | 17/01/1993 - Montréal | |
20/03/1993 - Moncton | Roly McSorley | 4:03.12 | 40-44 | 4:41.00 | Patty Blanchard | 07/02/1998 - Moncton | |
27/02/1993 - New Jersey | Wayne Stewart | 4:04.70 | 45-49 | 4:47.58 | Patty Blanchard | 28/01/2006 - Montréal | |
24/02/2001 - Maine | Roly McSorley | 4:36.42 | 50-54 | ||||
16/03/2013 - Moncton | Robert Jackson | 4:50.80 | 55-59 | ||||
11/03/2017 - Moncton | Robert Jackson | 4:52.06 | 60-64 | 5:26.66 | Patty Blanchard | 03/02/2018 - Oromocto | |
20/02/2022 - Saint John | Robert Jackson | 5:13.56 | 65-69 | ||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
01/02/2020 - Saint John | Frank Kelly | 8:18.03 | 80-84 | ||||
85-89 | |||||||
Event: 3000m | |||||||
11/03/1989 - Halifax | Roly McSorley | 8:31.68 | 35-39 | 9:31.00 | Patty Blanchard | 10/01/1993 - Hannover | |
16/02/1991 - Moncton | Roly McSorley | 8:55.77 | 40-44 | 9:48.00 | Patty Blanchard | 06/02/1999 - Moncton | |
21/03/1993 - Moncton | Wayne Stewart | 8:54.04 | 45-49 | 10:11.27 | Patty Blanchard | 26/02/2006 - Moncton | |
20/11/2021 - Saint John | Dean Strowbridge | 10:00.29 | 50-54 | ||||
08/02/2014 - Oromocto | Robert Jackson | 10:02.34 | 55-59 | 11:22.06 | Patty Blanchard | 26/03/2016 - Moncton | |
02/02/2019 - Oromocto | Robert Jackson | 10:33.57 | 60-64 | ||||
20/02/2022 - Saint John | Robert Jackson | 11:03.91 | 65-69 | ||||
17/12/2022 - Moncton | Raymond Caissie | 12:15.77 | 70-74 | 21:38.49 | Gail Teed | 03/03/2012 - Moncton | |
16/12/2023 - Moncton | Raymond Caissie | 12::44.47 | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 5000m | |||||||
07/02/1987 - Moncton | Roly McSorley | 15:47.20 | 35-39 | 22:01.54 | Heather Griffiths | 29/03/2014 - Moncton | |
19/03/2011 - Oromocto | Alex Coffin | 16:11.36 | 40-44 | 22:37.17 | Sonya Fury | 29/03/2014 - Moncton | |
10/03/2018 - Moncton | Dean Strowbridge |
17:06.70
|
45-49 | ||||
12/03/2022 Saint John |
Dean Strowbridge
|
17:28.77
|
50-54 | ||||
19/03/2011 - Oromocto | Robert Jackson | 17:27.03 | 55-59 | ||||
03/02/2018- Oromocto | Robert Jackson | 18:06.42 | 60-64 | ||||
27/03/2022 Saint John | Robert Jackson | 19:19.31 | 65-69 | ||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 60m H | |||||||
35-39 | |||||||
08/02/2014 - Oromocto | Andrew Justason | 9.91 | 40-44 | ||||
19/02/2017-Toronto | Andrew Justason | 9.75 | 45-49 | ||||
26/03/2022 Saint John | Andrew Justason | 9.55 | 50-54 | ||||
55-59 | |||||||
60-64 | 15.83s | Sharon Peabody | 18/01/2020 - Saint John | ||||
65-69 | |||||||
07/02/2015 - Oromocto | Dave Jefferson | 13.36 | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: Long Jump | |||||||
19/11/2011 - Oromocto | Andrew Justason | 5.42m | 35-39 | 2.63m | Joni Colwell | 24/02/2019 - Moncton | |
30/01/2016 - Kenosha, WI | Andrew Justason | 5.55m | 40-44 | 3.01m | Rebecca Lagace | 10/03/2018 - Moncton | |
29/01/2017 - Kenosha, WI | Andrew Justason | 5.50m | 45-49 | 2.59m | Tracy Dunn | 12/02/2020 - Saint John | |
26/03/2022 Saint John | Andrew Justason | 5.19m | 50-54 | ||||
18/01/2020 - Saint John | Robert Brockbank | 4.35m | 55-59 | 3.76m | Kim Roberts | 02/03/2024 - Halifax, NS | |
60-64 | 2.34m | Sharon Peabody | 18/01/2020 - Saint John | ||||
23/11/2013 - Oromocto | Ross Belyea | 3.94m | 65-69 | 1.96m | Adrienne Cameron | 26/03/2016 - Moncton | |
17/12/2016 - Moncton | Ross Belyea | 3.87m | 70-74 | ||||
27/03/2022 Saint John | Ross Belyea | 3.49m | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: High Jump | |||||||
26/03/2016 - Moncton |
Steve Scott |
1.60m |
35-39 | 1.10m | Joni Colwell | 24/02/2019 - Moncton | |
18/01/2014 - Moncton | Claude Violette | 1.66m | 40-44 | 1.02m | Rebecca Lagace | 10/03/2018 - Moncton | |
04/02/2017 - Oromocto | Andrew Justason | 1.63m | 45-49 | 1.03m | Tracy Dunn | 12/02/2020 - Saint John | |
26/03/2022 Saint John | Andrew Justason | 1.57m | 50-54 | 1.20m | Tracey MacIsaac | 24/02/2019 - Moncton | |
23/11/2019 - Saint John | Paul Gautier | 1.41m | 55-59 | 1.02m | Sharon Peabody | 10/03/2018 - Moncton | |
60-64 | 0.99m | Sharon Peabody | 12/03/2022 - Saint John | ||||
24/11/2012 - Oromocto | Dave Jefferson | 1.18m | 65-69 | ||||
06/02/2016 - Oromocto | Dennis Furlong | 1.18m | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: Triple Jump | |||||||
21/12/2019 - Moncton | M. Marouane Ghali | 10.99m | 35-39 | ||||
40-44 | |||||||
23/02/2013 - Moncton | Paul Gautier | 9.74m | 45-49 | ||||
17/12/2011 - Moncton | Edouard Bourque | 9.71m | 50-54 | ||||
23/11/2019 - Saint John | Paul Gautier | 8.29m | 55-59 | 7.08m | Kim Roberts | 20/01/2024 - Halifax, NS | |
60-64 | 5.70m | Sharon Peabody | 23/02/2019 - Moncton | ||||
26/03/2016 - Moncton | Ross Belyea | 8.14m | 65-69 | ||||
23/02/2019 - Moncton | Ross Belyea | 8.12m | 70-74 | ||||
26/03/2022 Saint John | Ross Belyea | 7.89m | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: Pole Vault | |||||||
35-39 | |||||||
31/01/2016 - Kenosha, WI | Andrew Justason | 3.00m | 40-44 | ||||
21/12/2091 - Moncton |
Andrew Justason | 3.30m | 45-49 | ||||
20/02/2022 Saint John | Andrew Justason | 3.05m | 50-54 | ||||
18/01/2020 - Saint John | Ross Britton | 2.50m | 55-59 | ||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: Shot Put | |||||||
16/03/2013 - Moncton | Joe Hall | 12.83m | 35-39 | 8.33m | Rebecca Lagacé | 26/11/2012 - Moncton | |
29/03/2014 - Moncton | Joe Hall | 14.56m | 40-44 | 8.71m | Rebecca Lagacé | 18/01/2020 - Saint John | |
16/03/2014 - Toronto | Paul Gautier | 13.25m | 45-49 | 8.92m | Rebecca Lagacé | 03/02/2024 - Saint John | |
14/01/2018 - Moncton | Paul Gautier (6kg) | 14.02m | 50-54 | 6.82m | Tracy Dunn | 20/11/2021 - Saint John | |
23/11/2019 - Saint John | Paul Gautier | 13.33m | 55-59 | 7.84m | Heather LeBlanc | 01/02/2020 - Saint John | |
21/12/2019 - Moncton | Williem Kruger | 9.77m | 60-64 | 8.28m | Heather LeBlanc | 26/03/2022 - Saint John | |
21/03/2015 - Moncton | Imrich Kiraly | 9.51m | 65-69 | 5.37m | Cameron Adrienne |
11/03/2017 - Moncton |
|
01/04/2017 - Moncton | Imrich Kiraly | 10.24m | 70-74 | ||||
02/02/2019 - Oromocto | David Jefferson | 8.44m | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | 4.48m | Edna Thibodeau | 18/12/2010-Moncton | ||||
90-94 | 3.15m | Edna Thibodeau | 19/12/2015 | ||||
Event: Weight Throw | |||||||
17/01/2015 - Moncton | Scott McHugh | 13.26m | 35-39 | 8.88m | Rebecca Lagacé | 26/11/2012 - Oromocto | |
07/02/2015 - Oromocto | Joe Hall | 15.15m | 40-44 | 10.16m | Rebecca Lagacé | 02/02/2019 - Moncton | |
16/03/2014 - Toronto |
Paul Gautier | 12.90m | 45-49 | 10.35m | Rebecca Lagacé | 03/02/2024 - Saint John | |
11/03/2018 - Moncton | Paul Gautier | 16.51m | 50-54 | 8.44m | Tracy Dunn |
12/03/2022 - Saint John |
|
23/11/2019 - Saint John | Paul Gautier | 14.92m | 55-59 | 8.12m | Heather LeBlanc | 21/12/2020 - Moncton | |
12/02/2020 - Saint John | Calvin McDonald | 11.19m | 60-64 | 9.97m | Heather LeBlanc | 25/11/2023 - Moncton | |
06/02/2016 - Oromocto | Imrich Kiraly | 11.14m | 65-69 | 6.23m | Adrienne Cameron | 26/03/2016 - Moncton | |
07/02/2015 - Oromocto | Dave Jefferson | 13.00m | 70-74 | 6.77m | Adrienne Cameron | 12/02/2020 - Saint John | |
01/02/2020 - Saint John | David Jefferson | 11.15m | 75-79 | ||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
90-94 | 3.44m | Edna Thibodeau | 26/03/2016 - Moncton | ||||
Event: Pentathlon | |||||||
35-39 | |||||||
14/03/2015 - Toronto, ON | Andrew Justason | 2817 | 40-44 | ||||
19/02/2017 - Toronto, ON | Andrew Justason | 3298 | 45-49 | ||||
26/03/2022 Saint John | Andrew Justason | 3627 | 50-54 | ||||
55-59 | |||||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
26/03/16 -Moncton | Dennis Furlong | 764 | 70-74 | ||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: Heptathlon | |||||||
35-39 | |||||||
30-31/01/2016 - Kenosha, WI |
Andrew Justason | 3926 | 40-44 | ||||
29/01/2017- Kenosha, WI |
Andrew Justason | 4581 | 45-49 | ||||
50-54 | |||||||
55-59 | |||||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 4x200m | |||||||
16/03/2013 - Moncton | UNA (E Klein, A Justason, S Leblanc, P Davis) | 1:54.89 | 35-39 | 2:21.24 | ASEA (H Griffiths, S Aucoin, J Ivany, L White) | 18/01/2014 - Moncton | |
12/02/11 - Oromocto |
FFT (A Gaudes, M Leblanc, M Davis, G Baker) |
1:58.63 | 40-44 | 3:20.20 | SJTC (R. Lagace, S. Peabody, S. Jeffrey, T. LeBlanc | 27/03/2022 - Saint John | |
16/03/2013 - Moncton | UNA (Y Pelletier, B Macmackin, E Bourque, R Britton) | 2:01.76 | 45-49 | ||||
20/02/2022 Saint John |
UNA/SJTC B Rosvall, G Trites, A Coffin, D. Strowbridge |
205.50 | 50-54 | ||||
55-59 | |||||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 4x400m | |||||||
35-39 | 5:53.67 | ASEA (H Griffiths, S Aucoin, J Ivany, L White) | 18/01/2014 - Moncton | ||||
40-44 | |||||||
45-49 | |||||||
20/02/2022 Saint John |
UNA/SJTC B Rosvall, G Trites, A Coffin, D Strowbridge |
4:37.04 | 50-54 | ||||
55-59 | |||||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 | |||||||
Event: 4x800m | |||||||
35-39 | |||||||
40-44 | |||||||
45-49 | |||||||
29/03/2014 - Moncton | ASEA (unknown, unknown, unknown, unknown) | 10:28.59 | 50-54 | ||||
55-59 | |||||||
60-64 | |||||||
65-69 | |||||||
70-74 | |||||||
75-79 | |||||||
80-84 | |||||||
85-89 |